ホワイトニング 症例
オフィスホワイトニング3回施術
ホームホワイトニング1か月
オパールエッセンスGOにてホームホワイトニングを
1か月行い、オフィスホワイトニングを併用した。
- Before
- After
主訴 | 挙式まであと1か月なので 歯を白くしたい |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
治療費 | オパールエッセンスGo2箱22,000円×2 オフィスホワイトニング16,500円×3 |
治療のリスク | 知覚過敏が発生することがある、色の後戻りをする ことがある |
※税込表示となります
ホームホワイトニングと
ウォーキングブリーチを併用した症例
ホームホワイトニングを1ヶ月使用して頂き、その間に神経の死んでる前歯にウォーキングブリーチをしました。
- Before
- After
主訴 | 歯を白く綺麗にしたい |
---|---|
治療期間 | 1~2か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 ウォーキングブリーチ11,000円 |
治療のリスク | 陶器のような白さにはならない。色の後戻りがいずれある。思った色に自由に コントロールはできない。 |
※税込表示となります
オフィスホワイトニング3回施術
ホームホワイトニング2か月
- Before
- After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 2か月 |
治療費 | オフィスホワイトニング1回16,500円(3回施術) ホームホワイトニング16,500円 オフィスホワイトニング3回以上施術された方はホームホワイトニング33,000円→16,500円となります |
治療のリスク | 知覚過敏が起きる可能性・色の後戻りする可能性 |
※税込表示となります
ホームホワイトニングと
ダイレクトボンディングを併用した症例
ホームホワイトニングを行いつつ歯磨きの方法の改善をして頂き、前歯をダイレクトボンディングにて審美修復を行った。
- Before
- After
主訴 | 3か月後に挙式があるので 歯を綺麗にしたい |
---|---|
治療期間 | 3か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 前歯ダイレクトボンディング1歯55,000円 |
治療のリスク | 永続的に白さを 保てるわけではない |
※税込表示となります
オフィスホワイトニング3回施術
ホームホワイトニング、
前歯コンポジットレジン修復
- Before
- After
主訴 | 歯を白く綺麗にしたい |
---|---|
治療期間 | 2か月 |
治療費 | オフィスホワイトニング1回16,500円 ホームホワイトニング16,500円~33,000円 オフィスホワイトニング3回以上した方は ホームホワイトニングが半額になります。 |
治療のリスク | 陶器のような白さにはならない・白さがいつかは後戻りする |
※税込表示となります
ホームホワイトニングと
ウォーキングブリーチと
コンポジットレジン修復を併用した症例
ホームホワイトニングを行った後に、失活歯である左上2番のウォーキングブリーチとコンポジットレジン修復をしました。
- Before
- After
主訴 | 歯を白くしたい |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 ウォーキングブリーチ11,000円 |
治療のリスク | 陶器のような白さにはならない・白さがいつかは後戻りする |
※税込表示となります
ホームホワイトニング後に
コンポジットレジン修復をした症例
う蝕による歯の脱灰に対してホワイトニングを行い
明度を明るくしてから、色のある初期虫歯の部分のみ
コンポジットレジン修復をおこないました。
歯の隙間は今後矯正予定になります。
- Before
- After
主訴 | 歯を綺麗にしたい。 他院で全ての前歯を削ってセラミックの被せ物で 治さないといけないと 言われた。 |
---|---|
治療期間 | 2か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 コンポジットレジン修復1歯の自己負担 1,500円程度 |
治療のリスク | 永続的にもつわけではない。色の後戻りや着色することがある。 |
※税込表示となります
ブライダルホワイトニングの症例
挙式まで期間があったためホームホワイトニングにて1か月ご自宅でのホワイトニングを行って頂きました。
知覚過敏等も発症せずに歯のホワイトニングが行えました。
- Before
- After
主訴 | 結婚式前に歯を白く綺麗にしたい |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 |
治療のリスク | 陶器のような白さにはならない。後戻りすることがある。知覚過敏症状が 起きる時がある。 |
※税込表示となります
ホームホワイトニングの症例①
- Before
- After
主訴 | 歯を白く綺麗にしたい |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 |
治療のリスク | 陶器のような白さにはならない。 後戻りすることがある。 |
※税込表示となります
ホームホワイトニングの症例②
ホワイトニングの研究・経験の豊富な副院長により、
適切な薬剤使用法をお伝えし
特に痛みや知覚過敏が起きることなく
ホワイトニングが行えた。
- Before
- After
主訴 | 歯を白く綺麗にしたいのでホワイトニングをしたい。 主治医には歯が染みたり痛んだりするからやらないと言われた。 |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 |
治療のリスク | 永続的に白さが継続するわけではない。 後戻りすることがある。 |
※税込表示となります
ホームホワイトニングの症例③
一般的に若年者の方がホワイトニングの効果が出やすいが、この症例の方は68歳で劇的な変化は望めない可能性もありましたが結果的には審美的な改善ができました。
- Before
- After
主訴 | 歯を白くしたい |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
治療費 | ホームホワイトニング33,000円 |
治療のリスク | 陶器のような白さにはならない。 後戻りすることがある。 |
※税込表示となります
ホームホワイトニングの症例④
カスタムトレー不要なオパールエッセンスgoを使用してホワイトニングを行いました。
オパールエッセンスgoはカスタムトレー不要なため、ホワイトニングを行いたい時にいつでもホワイトニングをすることができます。
- Before
- After
主訴 | 歯を白くしたい |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
治療費 | 10日分22,000円、 1回2,650円 |
治療のリスク | 知覚過敏が おこることがある。 思った白さに ならないことがある |
※税込表示となります
歯でお困りの方はご相談ください
当院では安心して治療を受けていただけるよう、
モニター画面などを使った分かりやすい説明を心がけた診療をしています。
歯科医師の説明を視覚的に理解していただいたうえで複数の治療方法をご提示し、
患者さんが最も納得できた治療をしていきたいと考えています。
歯でお困りの方はお気軽にご相談ください。